景觀︰ | ![]() | ||
難度︰ | ![]() | ||
路線︰ | |||
全長︰ | 6.9公里 | 需時︰ | 2¾小時 |
【 猴塘溪營地 】 | |||
廁所︰ | 標準洗手間 | ||
水源︰ | 水喉 |
![]() | |
攀升︰313米 | 下降︰387米 |
最高︰115米 | 最低︰2米 |
(海拔高度值只供參考 誤差約是30米內) |








官方路線地圖

景觀︰ | ![]() | ||
難度︰ | ![]() | ||
路線︰ | |||
全長︰ | 6.9公里 | 需時︰ | 2¾小時 |
【 猴塘溪營地 】 | |||
廁所︰ | 標準洗手間 | ||
水源︰ | 水喉 |
![]() | |
攀升︰313米 | 下降︰387米 |
最高︰115米 | 最低︰2米 |
(海拔高度值只供參考 誤差約是30米內) |
一起行山闖蕩去2.0 |
timhiking |
timhiking |
| 山友留言 |
免責聲明