| 景觀︰ | ![]() | ||
| 難度︰ | ![]() | ||
| 路線︰ | |||
| 全長︰ | 13.2公里 | 需時︰ | 5½小時 |
| 【 貝澳營地 】 | |||
| 廁所︰ | 標準洗手間、浴室 | ||
| 水源︰ | 水喉 | ||
| 備註︰ | 營地屬康文署,特別指定日子需預訂,另除保養日外,可即場申請,營位以先到先得方式分配。 | ||
![]() | |
| 攀升︰711米 | 下降︰717米 |
| 最高︰289米 | 最低︰0米 |
| (海拔高度值只供參考 誤差約是30米內) | |


| 景觀︰ | ![]() | ||
| 難度︰ | ![]() | ||
| 路線︰ | |||
| 全長︰ | 13.2公里 | 需時︰ | 5½小時 |
| 【 貝澳營地 】 | |||
| 廁所︰ | 標準洗手間、浴室 | ||
| 水源︰ | 水喉 | ||
| 備註︰ | 營地屬康文署,特別指定日子需預訂,另除保養日外,可即場申請,營位以先到先得方式分配。 | ||
![]() | |
| 攀升︰711米 | 下降︰717米 |
| 最高︰289米 | 最低︰0米 |
| (海拔高度值只供參考 誤差約是30米內) | |