景觀︰ | |||
難度︰ | |||
路線︰ | |||
全長︰ | 3.8公里 | 需時︰ | 1¼小時 |
攀升︰160米 | 下降︰165米 |
最高︰64米 | 最低︰0米 |
(海拔高度值只供參考 誤差約是30米內) |
景觀︰ | |||
難度︰ | |||
路線︰ | |||
全長︰ | 3.8公里 | 需時︰ | 1¼小時 |
攀升︰160米 | 下降︰165米 |
最高︰64米 | 最低︰0米 |
(海拔高度值只供參考 誤差約是30米內) |
Mrs.Tam : | 請問帶小朋友行適宜嗎? (2021-12-16) |
可以 (Tim Sir 2021-12-16) |
一起行山闖蕩去2.0 | timhiking | timhiking | 山友留言 | 免責聲明